欢迎来到安徽安耐泵阀制造有限公司官方网站
科 技 创 造 价 值 安 全 输 送 流 体
我们竭诚为您提供优质的产品和满意的服务
|
咨询热线:0563-2651623 销售总监:13063231353 |
IMC金属磁力泵
待议
★ 技术参数
口 径:25-300
流 量:2 m3/h ~ 1200 m3/h
扬 程:2m ~ 125m
转 速: 2950r/min 1450r/min
使用温度:-30oC ~ 350 oC
使用压力:≤2.5 MPa
★ 概 述:
IMC系列磁力传动离心泵(简称IMC磁力泵),是我公司根据现在用户和市场需求,结合市场上现有磁力泵的基础上研究开发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵。主要由电动机、磁力偶合器和耐腐蚀离心泵组成,是利用磁力偶合器传递动力,完全无泄漏。特点是利用电动机带动磁传动器的外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵轴与电动机同步旋转,无接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端,由于液体被封闭在静止的隔离套内,没有动密封,因而杜绝了石油化工行业中免不了的跑、冒、滴、漏现象,实现完全无泄漏。
★ 产品介绍:
l 采用API685-2010和GB/T25140-2010标准,泵接口尺寸符合替换IH、CZ等化工泵型,通配性好、效率高、振动小。
l 采用钕铁硼或钐钴永磁材料作内外磁钢,磁效率高、抗高温能力强大。
l 根据技术要求可以设计成直联和分体式两种,对于结晶介质还可以增加保温装置。
l 积木式结构非常容易拆装和维修,大大降低了对维护人员的专业要求。
l 可以根据用户要求配置空转保护器,避免空转引起的损坏问题。
l 绝对无泄漏彻底解决密封泵的泄露问题,也是代替屏蔽泵的最佳产品。
l IMC系列包括IMC型(直连式磁力泵), IMCR(风冷直连式磁力泵), IMCL(分体式磁力泵),IMCG(分体高温型磁力泵), IMCEW(直连二保温磁力泵), IMCLEW(分体二保温磁力泵), IMZ(直连式自吸磁力泵),IMZL(分体式自吸磁力泵), IMG (直连型磁力管道泵),IMGL(分体式磁力管道泵),IMG W(直连夹套保温磁力管道泵),IMGL(分体夹套保温磁力管道泵)等二十多种磁力泵,客户可根据不同介质工况合理选购。
★ 用 途:
适用领域:环保、石油、化工、食品、生物制药、电力、冶金、航天等行业领域,如炼油厂、乙烯厂、天然气加工厂、各类化工厂、制药厂、核燃料厂、核电厂等。
适用工艺:清洁,易燃、易爆、易挥发、有毒、贵重的液体和其它要求无泄漏及介质不允许密封污染的场合。
★ 材 质:
泵的过流部件根据使用工况和用户要求可分别采用304、304L、302、321、316、316L、904、钛合金、镍基合金等各类耐腐蚀材料。如有特殊需求,本单位可根据工况进行设计制造。
★ 结构图:
★ 型号及技术数据:
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 汽蚀余量 | 效率 | 轴功率 | 电机功率 | 转速 | 口径(mm) | |
m3/h | m | m | % | kw | r/min | 进口 | 出口 | ||
IMC32-20-125 | 2 | 22 | 2.5 | 23 | 0.53 | 1.5 | 2900 | 32 | 20 |
3.2 | 20 | 0.77 | |||||||
5.5 | 18.5 | 1.23 | |||||||
1 | 5.4 | 1.5 | 23 | 0.07 | 0.55 | 1450 | |||
1.6 | 5 | 0.1 | |||||||
2.5 | 4.6 | 0.14 | |||||||
IMC32-20-160 | 2 | 34 | 2.5 | 24 | 0.79 | 2.2 | 2900 | 32 | 20 |
3.2 | 32 | 1.19 | |||||||
5.5 | 28 | 1.78 | |||||||
1 | 8.5 | 1.5 | 22 | 0.1 | 0.55 | 1450 | |||
1.6 | 5 | 0.09 | |||||||
2.5 | 7.5 | 0.24 | |||||||
IMC40-25-125 | 4 | 22 | 2.5 | 30 | 1.11 | 2.2 | 2900 | 40 | 25 |
6.3 | 20 | 1.59 | |||||||
8 | 18.5 | 1.37 | |||||||
2 | 5.5 | 1.5 | 28 | 0.11 | 0.55 | 1450 | |||
3 | 5 | 0.15 | |||||||
4 | 4.5 | 0.18 | |||||||
IMC40-25-160 | 4 | 34 | 2.5 | 30 | 1.26 | 3 | 2900 | 40 | 25 |
6.3 | 32 | 1.87 | |||||||
8 | 28 | 2.07 | |||||||
2 | 9 | 1.5 | 25 | 0.2 | 0.55 | 1450 | |||
3 | 8 | 0.27 | |||||||
4 | 7 | 0.31 | |||||||
IMC40-25-200 | 4 | 52 | 2.5 | 23 | 2.51 | 5.5 | 2900 | 40 | 25 |
6.3 | 50 | 3.8 | |||||||
8 | 48 | 4.64 | |||||||
2 | 13 | 1.5 | 28 | 0.26 | 1.1 | 1450 | |||
3 | 12.5 | 0.37 | |||||||
4 | 12 | 0.48 | |||||||
IMC50-32-125 | 8 | 22 | 2 | 51 | 0.96 | 3 | 2900 | 50 | 32 |
12.5 | 20 | 1.36 | |||||||
15 | 18 | 1.47 | |||||||
4 | 5.5 | 2 | 42 | 0.15 | 0.55 | 1450 | |||
6.3 | 5 | 0.21 | |||||||
7.5 | 4.5 | 0.22 | |||||||
IMC50-32-160 | 8 | 34 | 2 | 47 | 1.61 | 4 | 2900 | 50 | 32 |
12.5 | 32 | 2.36 | |||||||
15 | 28 | 2.48 | |||||||
4 | 8.5 | 2 | 40 | 0.24 | 0.55 | 1450 | |||
6.3 | 5 | 0.22 | |||||||
7.5 | 7 | 0.36 | |||||||
IMC50-32-200 | 8 | 52 | 2 | 40 | 2.89 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 |
12.5 | 50 | 4.34 | |||||||
15 | 48 | 5 | |||||||
4 | 13 | 2 | 30 | 0.48 | 1.1 | 1450 | |||
6.3 | 12.5 | 0.73 | |||||||
7.5 | 12 | 0.83 | |||||||
IMC50-32-250 | 8 | 82 | 2 | 25 | 7.29 | 18.5 | 2900 | 50 | 32 |
12.5 | 80 | 11.11 | |||||||
15 | 78 | 13 | |||||||
4 | 20.5 | 2 | 28 | 0.81 | 2.2 | 1450 | |||
6.3 | 20 | 1.25 | |||||||
7.5 | 19.5 | 1.45 | |||||||
IMC65-50-125 | 15 | 23 | 2 | 56 | 1.71 | 4 | 2900 | 65 | 50 |
25 | 20 | 2.48 | |||||||
30 | 18 | 2.68 | |||||||
7.5 | 5.5 | 2 | 58 | 0.2 | 0.55 | 1450 | |||
12.5 | 5 | 0.3 | |||||||
15 | 4.5 | 0.32 | |||||||
IMC65-50-160 | 15 | 34 | 2 | 45 | 2.53 | 5.5 | 2900 | 65 | 50 |
25 | 32 | 3.97 | |||||||
30 | 30 | 4.46 | |||||||
7.5 | 8.5 | 2 | 50 | 0.35 | 1.1 | 1450 | |||
12.5 | 8 | 0.56 | |||||||
15 | 7.5 | 0.63 | |||||||
IMC65-40-200 | 15 | 52 | 2 | 48 | 4.51 | 11 | 2900 | 65 | 40 |
25 | 50 | 7.23 | |||||||
30 | 48 | 8.33 | |||||||
7.5 | 13 | 2 | 42 | 0.64 | 1.5 | 1450 | |||
12.5 | 12.5 | 1.03 | |||||||
15 | 12 | 1.19 | |||||||
IMC65-40-250 | 15 | 82 | 2.5 | 38 | 8.99 | 22 | 2900 | 65 | 40 |
25 | 80 | 14.62 | |||||||
30 | 78 | 17.11 | |||||||
7.5 | 20.5 | 2 | 43 | 0.99 | 1.5 | 1450 | |||
12.5 | 20 | 1.61 | |||||||
15 | 19.5 | 1.89 | |||||||
IMC65-40-315 | 15 | 127 | 2.5 | 36 | 14.7 | 37 | 2900 | 65 | 40 |
25 | 125 | 24.11 | |||||||
30 | 123 | 28.47 | |||||||
7.5 | 34 | 2.5 | 32 | 2.21 | 5.5 | 1450 | |||
12.5 | 32 | 3.47 | |||||||
15 | 30 | 3.91 | |||||||
IMC80-65-125 | 40 | 23 | 3 | 48 | 5.32 | 7.5 | 2900 | 80 | 65 |
50 | 20 | 5.79 | |||||||
60 | 18 | 6.25 | |||||||
20 | 5.5 | 2.5 | 58 | 0.53 | 1.1 | 1450 | |||
25 | 5 | 0.6 | |||||||
30 | 4.5 | 0.65 | |||||||
IMC80-65-160 | 40 | 34 | 3.5 | 58 | 6.51 | 11 | 2900 | 80 | 65 |
50 | 32 | 7.66 | |||||||
60 | 28 | 8.05 | |||||||
20 | 8.5 | 2.5 | 58 | 0.81 | 1.5 | 1450 | |||
25 | 8 | 2.5 | 0.96 | ||||||
30 | 7 | 3 | 1.01 | ||||||
IMC80-50-200 | 40 | 52 | 3.5 | 60 | 9.63 | 18.5 | 2900 | 80 | 50 |
50 | 50 | 11.57 | |||||||
60 | 48 | 13.33 | |||||||
20 | 13 | 3 | 50 | 1.44 | 3 | 1450 | |||
25 | 12.5 | 1.74 | |||||||
30 | 12 | 2 | |||||||
IMC80-50-250 | 40 | 82 | 3.5 | 48 | 18.98 | 37 | 2900 | 80 | 50 |
50 | 80 | 23.15 | |||||||
60 | 78 | 27.08 | |||||||
20 | 20.5 | 3 | 51 | 2.23 | 5.5 | 1450 | |||
25 | 20 | 2.72 | |||||||
30 | 19.5 | 3.19 | |||||||
IMC80-50-315 | 40 | 127 | 4 | 48 | 29.4 | 45 | 2900 | 80 | 50 |
50 | 125 | 36.17 | |||||||
60 | 123 | 42.71 | |||||||
20 | 34 | 4 | 38 | 4.97 | 11 | 1450 | |||
25 | 32 | 5.85 | |||||||
30 | 30 | 6.58 | |||||||
IMC100-80-125 | 80 | 22 | 4.5 | 65 | 7.52 | 11 | 2900 | 100 | 80 |
100 | 20 | 8.55 | |||||||
120 | 18 | 9.23 | |||||||
40 | 5.2 | 4.5 | 64 | 0.9 | 1.5 | 1450 | |||
50 | 5 | 1.09 | |||||||
60 | 4 | 1.04 | |||||||
IMC100-80-160 | 80 | 34 | 4.5 | 65 | 11.62 | 18.5 | 2900 | 100 | 80 |
100 | 32 | 13.68 | |||||||
120 | 28 | 14.36 | |||||||
40 | 9 | 4.5 | 67 | 1.49 | 2.2 | 1450 | |||
50 | 8 | 1.66 | |||||||
60 | 7 | 1.74 | |||||||
IMC100-65-200 | 80 | 52 | 4.5 | 63 | 18.34 | 30 | 2900 | 100 | 65 |
100 | 50 | 22.05 | |||||||
120 | 48 | 25.4 | |||||||
40 | 13.5 | 4.5 | 68 | 2.21 | 5.5 | 1450 | |||
50 | 12.5 | 2.55 | |||||||
60 | 12 | 2.94 | |||||||
IMC100-65-250 | 80 | 82 | 4.5 | 52 | 35.04 | 55 | 2900 | 100 | 65 |
100 | 80 | 42.74 | |||||||
120 | 78 | 50 | |||||||
40 | 20.5 | 4.5 | 62 | 3.67 | 7.5 | 1450 | |||
50 | 20 | 4.48 | |||||||
60 | 19.5 | 5.24 | |||||||
IMC100-65-315 | 80 | 127 | 4.5 | 50 | 56.44 | 90 | 2900 | 100 | 65 |
100 | 125 | 69.44 | |||||||
120 | 123 | 82 | |||||||
40 | 34 | 4.5 | 48 | 7.87 | 11 | 1450 | |||
50 | 32 | 9.26 | |||||||
60 | 30 | 10.42 | |||||||
IMC125-100-200 | 150 | 52 | 5 | 57 | 38.01 | 75 | 2900 | 125 | 100 |
200 | 50 | 48.73 | |||||||
240 | 48 | 56.14 | |||||||
80 | 13.5 | 5 | 71 | 4.23 | 11 | 1450 | |||
100 | 12.5 | 4.89 | |||||||
120 | 12 | 5.63 | |||||||
IMC125-100-250 | 150 | 82 | 5 | 68 | 50.25 | 90 | 2900 | 125 | 100 |
200 | 80 | 65.36 | |||||||
240 | 78 | 76.47 | |||||||
80 | 20.5 | 5 | 72 | 6.33 | 15 | 1450 | |||
100 | 20 | 7.72 | |||||||
120 | 19.5 | 9.03 | |||||||
IMC125-100-315 | 150 | 127 | 5 | 58 | 91.24 | 160 | 2900 | 125 | 100 |
200 | 125 | 119.73 | |||||||
240 | 123 | 141.38 | |||||||
80 | 34 | 5 | 69 | 10.95 | 18.5 | 1450 | |||
100 | 32 | 12.88 | |||||||
120 | 30 | 14.49 | |||||||
IMC125-100-400 | 80 | 53 | 5 | 55 | 21.41 | 37 | 1450 | 125 | 100 |
100 | 50 | 25.25 | |||||||
120 | 48 | 29.09 | |||||||
IMC150-125-250 | 150 | 20.5 | 6 | 60 | 14.24 | 22 | 1450 | 150 | 125 |
200 | 20 | 18.52 | |||||||
240 | 19.5 | 21.67 | |||||||
IMC150-125-315 | 150 | 34 | 6 | 63 | 22.49 | 37 | 1450 | 150 | 125 |
200 | 32 | 28.22 | |||||||
240 | 30 | 31.75 | |||||||
IMC150-125-400 | 150 | 52 | 7 | 62 | 34.95 | 55 | 1450 | 150 | 125 |
200 | 50 | 44.8 | |||||||
240 | 48 | 51.61 | |||||||
IMC200-150-250 | 250 | 20.5 | 7 | 65 | 21.9 | 45 | 1450 | 200 | 150 |
400 | 20 | 34.19 | |||||||
480 | 19.5 | 40 | |||||||
IMC200-150-315 | 250 | 34 | 7 | 67 | 35.24 | 75 | 1450 | 200 | 150 |
400 | 32 | 53.07 | |||||||
480 | 30 | 59.7 | |||||||
IMC200-150-400 | 250 | 52 | 7 | 66 | 54.71 | 110 | 1450 | 200 | 150 |
400 | 50 | 84.18 | |||||||
480 | 48 | 96.97 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
您好,请点击在线客服进行在线沟通!